
CADdoctor®EXは、株式会社エリジオンの製品です
当ページの画像は、株式会社エリジオン殿よりご提供いただきました
当該製品の詳細は、株式会社エリジオンのホームページを参照ください
https://www.Elysium.co.jp/productinfo/caddoctor/
CADdoctorは、標準パッケージと追加オプションで構成されます。 標準パッケージ(IGES入出力・STL出力)に入出力オプションを追加することにより、高精度のデータ変換や用途に応じた効果的なデータ活用が可能にな ります。また、「形状簡略化オプション」をはじめ、データの利用目的に応じて形状を最適化するためのさまざまな機能拡張オプションをご用意しています。
標準パッケージでは、IGESファイルを通じてデータ検証、修正を行います(STL出力も可能)。 変換先にCADを指定することで、最適なフレーバリング(補正処理)を施したIGESファイルを出力することができます。
製品 | 入出力フォーマット | 入力 | 出力 | フレーバリング対応CAD |
CADoctor/Standard本体 | IGES | ● | ● | CATIA V4,CATIA V5,NX I-deas,NX, Creo Parametric,SOLIDWORKS, CADCEUS/CADmeister,Autodesk inventor, Creo Elements/Direct Modeling, Mechanical Desktop,Solid Edge,TOPsolid |
STL | ● |
各CADのネイティブデータやParasolidなどの3次元カーネルデータへの入出力を可能にするオプションです。 入出力オプションを用いることにより、高精度のデータ変換を実現します。
製品 | 入出力フォーマット | 入力 | 出力 | システム要件など |
CATIA V5(組込型) | CAD doctor用中間ファイル | ● | ● | |
CATIA V5(独立型) | CATIA V5 | ● | ● | |
CATIA V4 | CATIA V4 | ● | ● | |
NX(組込型) | CAD doctor用中間ファイル | ● | ● | |
NX(独立型) | NX | ● | ||
Creo Parmetric(組込型) | CAD doctor用中間ファイル | ● | ● | |
Creo Parmetric(独立型) | Creo Parmetric | ● | ||
NX I-deas(組込型) | CAD doctor用中間ファイル | ● | ● | |
Parasolid | Parasolid | ● | ● | |
ACIS | ACIS | ● | ● | |
STEP | STEP | ● | ● | |
JT | JT | ● | ● | ポリゴンデータの読み込みには、 ポリゴン機能拡張オプションのライセンスが別途必要です |
CAD meister(組込型) | ENF (エリジオン中間ファイル) |
● | ● | CADCEUS/CADmeister側のENF I/F機能が必要となります。 |
CAD meister(独立型) | CAD meister | ● | ● |
※組込型の各オプションは、各CADシステムが必要となります。
設計工程で作成されたデータが、必ずしもその後の工程でそのまま使用されるとは限りません。 フィレットの一括削除機能を持つ「形状簡略化オプション」をはじめ、CADdoctorは、データの利用目的に応じて形状を最適化するためのさまざまなオプションをご用意しています。
製品 | 機能 |
形状簡略化 | 設計段階で作り込んだフィレット、ボスなどの詳細形状を自動抽出 削除して、 解析や金型設計用の軽量モデルを作成します。 |
外部ファイル比較 | 設計変更やアセンブリ編集前後の二つのデータを比較して、形状やアセンブリ構成の差異を検出します |
リバースエンジニアリング | ポリゴンデータから、自動で面分割と面張りを行いCADデータを作成します。 CADデータをポリゴンにフィットすることも可能です |
ポリゴン機能拡張 | 3次元測定器で出力した点群データからのポリゴンデータの作成、及びポリゴンデータの形状品質検証・修正を行います |
中立面 | ソリッドモデルからペアとなるフェース群を認識し、ペアの中間面やオフセット面を接合することで、解析用の中立面モデルを作成します |
生産要件検証 | 金型を設計・制作する上で必要な、抜き勾配などの成形性、およびアンダーカットなどの金型構造の検証を行います |
複数ファイル変換 | CAD doctorで行う一連の処理を自動実行するウィザード機能を、複数ファイルについてバッチ処理します |
形状変形 | プレス金型の見込み変形を行えるよう、製品形状の曲げや回転、および公差見込み変形を行います |
CADdoctor®EXは、株式会社エリジオンの製品です
当ページの画像は、株式会社エリジオン殿よりご提供いただきました
当該製品の詳細は、株式会社エリジオンのホームページを参照ください
https://www.Elysium.co.jp/productinfo/caddoctor/